- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
新零售-的相关融资
未搜索到相关结果
新零售-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
2022年中国家电创新零售白皮书 | 报告 | 零售,家电 | 中国家电网 | 2022-07-19 |
互联网传媒行业专题:“618”购物节点评:消费韧劲凸现,直播电商高景气,平台发力新零售 | 报告 | 直播电商,互联网传媒,新零售 | 华安证券 | 2022-06-27 |
2022私域新增长线上峰会 | 报告 | 私域,新增长,新零售,数字化 | 百果科技 | 2022-05-10 |
2021中国新消费发展洞察暨品牌力榜单 | 报告 | 新消费,数字经济,新零售,品牌力,榜单 | 亿欧智库 | 2022-01-24 |
2021年度私域经营洞察报告 | 报告 | 私域经营,快手,私域流量 | 有赞新零售,哈佛商业评论 | 2022-01-17 |
新零售-的相关数据
未搜索到相关结果
新零售-的排行榜
未搜索到相关结果
新零售-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
天际资本 | - | VC | - | 10 | 今日头条 | |
天使湾创投 | 2010年10月 | 杭州 | 天使 | 未知人民币 | 10 | 哎呦喂 |
沄柏资本 | - | VC | 未知人民币 | 8 | - |
新零售-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
2023年战略的背后,是淘宝的流量焦虑 | 3月6日 15:09 | 孟永辉 |
OPPO的东南亚隐秘商业帝国 | 3月2日 15:40 | 周嘉宝,王婷 |
摒弃ChatGPT的迷思 | 2月14日 14:04 | 孟永辉 |
对话檀林:开启嵌入式金融,挺进7.3万亿美元潜在市场 | 2月9日 10:50 | 林译 |
孚厘科技创始合伙人李潇:新零售的核心在于人机结合 | 1月20日 17:16 | 严井池 |
新零售-的相关政策
未搜索到相关结果