- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
商业银行-的相关公司
商业银行-的相关融资
未搜索到相关结果
商业银行-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
中国绿色债券发行分析报告(2022) | 绿色经济 | 精品报告,绿色债券,债券发行,商业银行,双碳 | 零壹智库 | 2023-01-05 |
零售金融周报(11.14日-11.20日):三季度末商业银行不良贷款率1.66%;多家银行集体官宣将下线信用卡“自动分期”,蚂蚁消费金融拟增资至185亿 | 零售金融 | 精品报告,蚂蚁消费金融,零售金融周报,不良贷款率,商业银行 | 零壹智库 | 2022-11-21 |
零售金融周报(11.7日-11.13日):银保监会拟修订银行业监督管理法,将机构主要股东纳入监管范围; 宜宾市商业银行计划赴港上市;支付宝清退13家服务商 | 零售金融 | 精品报告,零售金融周报,宜宾市商业银行,华融湘江银行 | 零壹智库 | 2022-11-14 |
银行业《个人养老金实施办法》及相关配套政策点评:个人养老金细则进一步完善,商业银行综合优势凸显 | 报告 | 个人养老金,商业银行 | 光大证券 | 2022-11-09 |
2022年中国商业银行私域运营专题研究报告 | 报告 | 商业银行 | 艾瑞咨询 | 2022-09-14 |
商业银行-的相关数据
指标名称 | 数据来源 | 更新时间 |
---|---|---|
商业银行存贷比 | 银保监会 | 2019-05-15 |
商业银行人民币超额备付金率 | 银保监会 | 2019-05-15 |
商业银行负债余额 | 银保监会 | 2019-07-25 |
商业银行负债余额分机构对比 | 银保监会 | 2019-07-25 |
商业银行资产余额 | 银保监会 | 2019-07-25 |
商业银行-的排行榜
未搜索到相关结果
商业银行-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
National Commercial Bank | 1953-12-26 | - | 金融机构 | - | 1 | - |
商业银行-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
银行吆喝"摊余成本法"理财背后:资本约束“狼”来了 | 昨天 | 夏心愉 |
零壹租赁周报(1月30日-2月5日):工信息等八部门发文支持换电、融资租赁等商业模式创新; 广汽租赁2023年拟发行30亿元ABN | 2月6日 21:17 | 周懿伶 |
深圳:对各商业银行的风险损失补偿比例提高30个百分点 | 2月6日 16:31 | 零壹财经 |
零壹日报:中国互联网业务收入10年来首降;渤银理财将正式开业;马上金融等34款移动金融App通过备案 | 2月6日 16:29 | 零壹财经 |
监管频频吹风二手车市场,消费金融能否乘风爆发? | 1月30日 18:11 | 消金界 |
商业银行-的相关政策
政策标题 | 发文机构 | 文件效力 | 发布时间 |
---|---|---|---|
商业银行理财子公司净资本管理办法(试行) | 银保监会 | - | 2019-12-02 |
中国银保监会办公厅关于印发《商业银行代理保险业务管理办法》的通知 | 银保监会 | - | 2019-08-23 |
中国银保监会 中国证监会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见(修订) | 银保监会,证监会 | - | 2019-07-19 |
商业银行股权托管办法 | 银保监会 | - | 2019-07-12 |
中国银保监会关于印发《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的通知 | 银保监会 | - | 2019-03-04 |