- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
区块链-的相关公司
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: it服务,安全防护,大数据,反欺诈,风险预警,虹膜识别,金融科技,精准营销,流程优化,平台建设,区块链,渠道管理,人工智能,人脸识别,身份认证,声纹识别,生物识别,数据备份,消费金融,信用评分,用户体验,云计算,支付,指纹识别,智慧网点,智能客服,智能投顾
- 注册资本: 237.79亿人民币
- 机构分类: 银行
- 机构背景: 民营
- 业务标签: 数字化风控,智能反欺诈,大数据,人工智能,云计算,区块链,移动互联网,生物科技,人脸识别,指纹识别
- 注册资本: 65.71亿人民币
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: 数字化风控,智能反欺诈,身份认证,智能客服,智慧网点,安全防护,灾难备份,系统建设,大数据,人工智能,云计算,区块链,移动互联网,生物科技
- 注册资本: 3.5亿人民币
区块链-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 极流区块链 | 区块链 | ICO | 360万美元 | Alphemy Capital   Archery Blockchain   White Paper Capital   |
2021-09-06 | 武汉启迪区块链 | 区块链 | 战略投资 | 未透露 | 湖北智旅云科技有限公司   |
2021-05-27 | 云象区块链 | 区块链 | B | 近亿人民币 | 复兴梵一基金   深创投   杭州红土成长基金   |
2021-05-14 | XZ区块链 | 区块链 | 战略投资 | 未透露 | 加密资本   辉客资本   灰狗数字货币基金   博弈资产管理   |
2021-03-26 | 迦和区块链 | 区块链 | A | 4000万人民币 | 国雄资本   |
区块链-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
全球金融科技投融资周报(2023.02.20-02.26) | 投融资 | 精品报告,金融科技,投融资周报,投融资,区块链 | 零壹智库 | 2023-02-27 |
数字货币交易所2022年度报告 | 报告 | 数字货币交易所,区块链 | TokenInsight | 2023-02-17 |
全球金融科技股权融资数据(2023.01.09-2023.01.15) | 投融资 | 精品报告,全球金融科技,股权融资,镁信健康,区块链 | 零壹智库 | 2023-01-17 |
全球金融科技股权融资数据(2022.12.12-2022.12.18) | 投融资 | 精品报告,金融科技,股权融资,区块链,数字银行 | 零壹智库 | 2022-12-20 |
2022-2023全球区块链产业全景与趋势 | 报告 | 区块链,区块链产业 | 火币 | 2022-12-14 |
区块链-的相关数据
未搜索到相关结果
区块链-的排行榜
未搜索到相关结果
区块链-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
未透露 | - | 未知人民币 | 773 | - | ||
红杉中国 | 2005年9月 | 北京 | VC | 300亿人民币 | 288 | 悬镜 |
Sequoia Capital | 1972年 | 加利福尼亚州 | VC | 40.0亿美元美元 | 261 | Robinhood |
IDG资本 | 1992年 | 北京 | VC,天使 | 200亿美元 | 244 | 奕斯伟 |
A16z | 2009年6月 | 加利福尼亚州 | VC | 42亿美元 | 241 | Stripe |
区块链-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
全球金融科技投融资周报(2023.03.13-03.19) | 3月20日 18:22 | 杨光 |
零壹日报:李开复投身AI大模型赛道;上海农商行获批投资参股杭州联合农商行 | 3月20日 17:30 | 零壹财经 |
信创气势如虹,“夫妻店”冲刺科创板IPO | 3月20日 10:07 | 匡广思 |
西部“最强大脑”,这一省数字经济领跑 | 3月16日 10:36 | 谢晓佳 |
中国交通行业信创建设偏好报告(2022) | 3月15日 9:00 | 李昕,匡广思 |
区块链-的相关政策
未搜索到相关结果