- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
金融科技-的相关公司
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: it服务,安全防护,大数据,反欺诈,风险预警,虹膜识别,金融科技,精准营销,流程优化,平台建设,区块链,渠道管理,人工智能,人脸识别,身份认证,声纹识别,生物识别,数据备份,消费金融,信用评分,用户体验,云计算,支付,指纹识别,智慧网点,智能客服,智能投顾
- 注册资本: 237.79亿人民币
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: 数字化风控,智能反欺诈,身份认证,智能催收,智能营销,渠道管理,智能客服,智能质检,智能投顾,大数据,人工智能,云计算,区块链,移动互联网,生物科技,人脸识别,指纹识别
- 注册资本: 12亿人民币
金融科技-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 宁泽金融科技 | 大数据 | Pre-A | 数千万人民币 | 价值资本   |
2018-01-29 | 星合金融科技 | IT服务 | 种子/天使 | 未透露 | 景同资本   |
2018-01-10 | 宁泽金融科技 | 大数据 | 种子/天使 | 数千万人民币 | |
2017-09-20 | 恒银金融科技 | 大数据,其他 | IPO | 75300万人民币 | 公共股东   |
2014-07-01 | 恒银金融科技 | 大数据,其他 | A | 数亿人民币 | 深创投   |
金融科技-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
全球金融科技投融资周报/榜单(2023.01.30-02.05) | 报告 | 精品报告,金融科技,投融资,周报,榜单 | 零壹智库 | 2023-02-06 |
Pulseof Fintech H2’21 | 报告 | fintech,金融科技 | 毕马威 | 2023-01-29 |
Pulseof Fintech H1’22 | 报告 | fintech,金融科技 | 毕马威 | 2023-01-29 |
Pulseof Fintech H1’2020 | 报告 | fintech,金融科技 | 毕马威 | 2023-01-29 |
2022毕马威中国金融科技企业双50报告 | 报告 | 中国金融 | 毕马威 | 2023-01-18 |
金融科技-的相关数据
未搜索到相关结果
金融科技-的排行榜
榜单名 | 发布时间 | 来源 |
---|---|---|
中国银行业运营效率报告(2019) | 2019-02-28 | 零壹财经 |
零壹财经发布第一期金融科技兵器谱排行榜 51家公司上榜 | 2019-01-10 | 零壹财经 |
金融科技-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
深创投 | 1999年8月 | 深圳 | VC | 3400亿人民币 | 113 | 星联芯通 |
Nyca Partners | 2014年 | 纽约 | VC | - | 51 | Savi |
Target Global | 2015年 | 柏林 | VC | 7亿欧元 | 48 | Copper |
Anthemis Group | 2010年 | - | VC | - | 43 | Proportunity |
TTV Capital | 2000年1月 | 佐治亚州 | VC | - | 40 | TaxBit |
金融科技-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
平台经济驶向何方? | 昨天 | 楚济慈 |
再谈数字化进程:传统保险公司、互联网保险公司、保险中介、保险上下游产业链 | 昨天 | 《陆家嘴》杂志 |
全球金融科技融资规模连续三周超过40亿元,MNT-Halan跻身独角兽 | 2月6日 21:04 | 零壹财经 |
全球金融科技投融资周报/榜单(2023.01.30-02.05) | 2月6日 20:48 | 零壹智库 |
深圳抢占金融竞争的制高点!金融科技专项发展规划透露出什么? | 2月6日 17:46 | 零壹财经 |
金融科技-的相关政策
政策标题 | 发文机构 | 文件效力 | 发布时间 |
---|---|---|---|
北京银保监局关于规范银行与金融科技公司 合作类业务及互联网保险业务的通知 | - | 2019-10-12 | |
金融科技(FinTech) 发展规划(2019—2021年) | 央行 | - | 2019-08-22 |
北京市促进金融科技发展规划(2018年-2022年) | 中关村科技园区管理委员会,北京市金融局,北京市科委 | - | 2018-11-09 |
沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市加快推进科技和金融结合试点工作方案的通知 | 沈阳市政办 | - | 2018-09-10 |
福田区人民政府办公室关于印发《关于促进福田区金融科技发展的扶持措施(试行)》通知 | 深圳市福田区政办 | - | 2017-03-21 |