- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
大湾区-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 大湾区科技创新服务中心 | 投资理财,综合金融 | B | 未透露 | 广州珠江实业开发股份有限公司   苏交科集团股份公司   广州呼研所医药科技有限公司   纳斯特投资管理有限公司   广东中大科技创业投资管理有限公司   广州力华投资有限公司   |
大湾区-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
粤港澳大湾区中小企业报告:韧性与机遇 | 报告 | 粤港澳大湾区 | 恒生银行,贝恩公司 | 2023-01-29 |
【粤开宏观】粤港澳大湾区金融业发展的现状、问题及对策 | 报告 | 粤港澳大湾区,金融 | 粤开证券 | 2022-09-07 |
粤港澳大湾区研究报告:中国先驱城市群+未来世界第一湾 | 报告 | 粤港澳大湾区 | 世邦魏理仕 | 2022-08-17 |
粤港澳大湾区金融服务业:雏形初现 | 报告 | 粤港澳大湾区,金融服务业 | 普华永道 | 2022-08-11 |
一周报告精选:近30%独角兽企业落户北京;2021年大湾区发明3282件区块链专利 | 报告 | 精品报告,一周报告精选,独角兽,区块链专利,金融科技,京东云 | 零壹智库 | 2022-07-26 |
大湾区-的相关数据
未搜索到相关结果
大湾区-的排行榜
未搜索到相关结果
大湾区-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
大湾区共同家园发展基金 | 2018 | - | - | 8 | - | |
苏交科集团股份公司 | 2002-08-29 | - | 其他 | 未知人民币 | 1 | - |
广州呼研所医药科技有限公司 | 2009-10-28 | - | 其他 | 未知人民币 | 1 | - |
广州力华投资有限公司 | 2015-08-03 | - | VC,PE | 未知人民币 | 1 | - |
广州珠江实业开发股份有限公司 | 1993 | - | 其他 | 未知人民币 | 1 | - |
大湾区-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
深圳出台现代时尚产业集群数字化转型方案!到2025年带动2000家以上企业“上云用数赋智” | 2月1日 18:34 | 零壹财经 |
广东银保监局陈晓勇:加快推动保险服务中心设立 | 1月30日 16:15 | 零壹财经 |
零壹日报:重庆农商行个人存款规模突破7000亿元;消息称百度计划3月推出类似ChatGPT的服务 | 1月30日 16:08 | 零壹财经 |
粤港澳大湾区中小企业报告:韧性与机遇 | 1月29日 10:39 | 未知 |
新模式、新体系、新空间:信用经济开启大发展时代 | 第二届中国信用经济发展峰会 | 1月13日 9:00 | 楚济慈 |
大湾区-的相关政策
未搜索到相关结果