- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
京东科技-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-25 | 京东科技 | 综合金融 | 战略投资 | 17.8亿人民币 | 京东   |
2018-07-12 | 京东科技 | 综合金融 | B | 130亿人民币 | 中金资本   中银投资   中信建投资本   中信资本   千山资本   |
2018-03-13 | 京东科技 | 综合金融 | 战略投资 | 20亿美元 | 中信建投资本   |
2016-01-16 | 京东科技 | 综合金融 | A | 66.5亿人民币 | 红杉中国   嘉实投资   中国太平   |
京东科技-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
零售金融周报(9.19日-9.25日):30家消金公司2021年末贷款余额突破7000亿;小米消金被罚30万,京东科技发布全新供应链金融科技战略 | 零售金融 | 精品报告,宇信科技,零售金融周报,京东科技,供应链金融,贷款余额 | 零壹智库 | 2022-09-26 |
零售金融周报(7.11日-7.17日):互联网贷款存量业务过渡期延期一年,中原消金首次发行ABS;陆金所回应大比例裁员传闻,京东科技与度小满各注销一张小贷牌照 | 零售金融 | 精品报告,中原消金,陆金所,零售金融周报,互联网贷款,京东科技 | 零壹智库 | 2022-07-19 |
数字家庭2025白皮书 | 报告 | 数字家庭,数字经济 | 京东科技 | 2022-07-18 |
零售金融周报(5.16日-5.22日):宁波银行再收购华融消金6.7%股权,持股比将达76.7%;京东科技上市再次生变,云闪付App内上线“绿色低碳”应用 | 零售金融 | 精品报告,云闪付app,零售金融周报,绿色低碳,京东科技 | 零壹智库 | 2022-05-24 |
数智乡村白皮书(2021) | 报告 | 数字中国,数智乡村 | 京东科技,农业农村部信息中心,中国社会科学院财经战略研究院 | 2022-01-10 |
京东科技-的相关数据
未搜索到相关结果
京东科技-的排行榜
未搜索到相关结果
京东科技-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
红杉中国 | 2005年9月 | 北京 | VC | 300亿人民币 | 286 | 悬镜 |
中金资本 | 1997年 | 上海 | VC | 20亿人民币 | 60 | 凯乐士 |
京东 | 1998年 | 北京 | 上市机构 | - | 28 | 汽车街 |
中信建投资本 | 2009年7月 | 北京 | 金融机构 | - | 21 | 云链金融 |
中信资本 | 2002年 | 香港 | PE | 260亿美元 | 15 | 联易融 |
京东科技-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
平台金融更名学:监管演变下的生存线和发展观 | 2月21日 9:50 | 沈拙言 |
锘崴科技获评2022第四届零壹数字科技兵器谱榜隐私计算10强 | 2月1日 12:08 | 零壹财经 |
零壹日报:银行正在大举"备战"跨境金融;青农商行董事长王锡峰任职资格获批 | 1月19日 15:40 | 零壹财经 |
京东科技与西门子签订战略合作协议 | 1月19日 14:43 | 零壹财经 |
新模式、新体系、新空间:信用经济开启大发展时代 | 第二届中国信用经济发展峰会 | 1月13日 9:00 | 楚济慈 |
京东科技-的相关政策
未搜索到相关结果